관악구
쓰레기 배출 종합 안내
배출요일 · 종량제봉투 가격 · 대형폐기물 수수료를 한번에 확인하세요
배출 요일 및 시간
공공데이터 최종수정 2024.12.13
업데이트 2026.04.02
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 자정
음식물
저녁 6시 ~ 자정
재활용
저녁 6시 ~ 자정
미수거일 명절
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 배출
- 재활용
- 투병한 비닐에 분리배출
- 대형폐기물
- 자가 또는 적정업체에 위탁처리
종량제봉투 가격표
공공데이터 기준일자 2025.11.12
업데이트 2026.04.02
| 종류 | 용도 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 75L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격봉투 | 생활쓰레기 | - | - | 90원 | 130원 | 250원 | 490원 | 740원 | 1,250원 | 1,880원 |
| 규격봉투 | 음식물쓰레기 | 100원 | 190원 | 300원 | 500원 | - | - | - | - | - |
대형폐기물 수수료
공공데이터 기준일자 2025.11.12
업데이트 2026.04.02
| 카테고리 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구류 | 거울 | 전신거울 | 3,000원 |
| 가구류 | 거울 | 1제곱미터 미만 | 1,000원 |
| 가구류 | 거울 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 가구류 | 돌+옥+황토 침대 | 2인용 | 30,000원 |
| 가구류 | 돌+옥+황토 침대 | 1인용 | 20,000원 |
| 가구류 | 라텍스 매트리스 | 2인용 | 7,000원 |
| 가구류 | 라텍스 매트리스 | 1인용 | 4,000원 |
| 가구류 | 문갑 | 높이50센티미터 기준_폭50센티미터 당 | 2,000원 |
| 가구류 | 방석 | 제한사항 없음 | 500원 |
| 가구류 | 베개 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 가구류 | 비키니 옷장 | 폭30센티미터 당 | 2,000원 |
| 가구류 | 서랍장 | 폭60센티미터x높이20센티미터_1단 당 | 1,000원 |
| 가구류 | 소파 | 1인용 당 | 3,000원 |
| 가구류 | 소파 스툴 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 가구류 | 스탠드 옷걸이 | 폭30센티미터 당 | 2,000원 |
| 가구류 | 신발장 | 폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 1,000원 |
| 가구류 | 오디오 장식장 | 폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 2,000원 |
| 가구류 | 옥장판+온수매트_보일러 포함 | 1인용 당 | 3,000원 |
| 가구류 | 유아용 침대 | 가장 긴 면 1미터 미만 | 3,000원 |
| 가구류 | 유아용 침대 | 가장 긴 면 1미터 이상 1.5미터 미만 | 5,000원 |
| 가구류 | 의자 | 좌식+접이식 의자 | 1,000원 |
| 가구류 | 의자 | 바퀴달린 의자 | 3,000원 |
| 가구류 | 의자 | 일반 의자 | 2,000원 |
| 가구류 | 이불 | 여름용 | 1,000원 |
| 가구류 | 이불 | 겨울용 | 2,000원 |
| 가구류 | 장롱 | 폭30센티미터 당 | 4,000원 |
| 가구류 | 장식장 | 유리문 포함_폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 1,500원 |
| 가구류 | 장식장 | 유리문 제외_폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 1,000원 |
| 가구류 | 전기장판 | 1인용 당 | 2,000원 |
| 가구류 | 접이식 침대 | 2인용 | 10,000원 |
| 가구류 | 접이식 침대 | 1인용 | 7,000원 |
| 가구류 | 책꽂이+책장 | 폭 50센티미터x높이 50센티미터 1단 당 | 1,000원 |
| 가구류 | 책상 상판 | 면적 120센티미터x60센티미터 기준 | 2,000원 |
| 가구류 | 책상 서랍 | 폭 40센티미터x높이 60센티미터 기준 | 2,000원 |
| 가구류 | 책상 칸막이_파티션 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 가구류 | 책상_서랍+책꽂이+유리 제외 | 상판면적 40센티미터x40센티미터 당 | 1,000원 |
| 가구류 | 침대 | 2층 침대 | 15,000원 |
| 가구류 | 침대 | 침대 헤드_2인용 | 3,000원 |
| 가구류 | 침대 | 침대 헤드_1인용 | 2,000원 |
| 가구류 | 침대 | 2인용 침대 틀 | 7,000원 |
| 가구류 | 침대 | 1인용 침대 틀 | 5,000원 |
| 가구류 | 침대 | 2인용 매트리스 | 8,000원 |
| 가구류 | 침대 | 1인용 매트리스 | 5,000원 |
| 가구류 | 텔레비전 받침 | 폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 2,000원 |
| 가구류 | 화장대_거울+의자 제외 | 폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 가스레인지 | 가로x세로x높이_50센티미터x50센티미터x20센티미터 기준 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 가스레인지 후드 | 가로x세로x높이_60센티미터x30센티미터x30센티미터 기준 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 가스오븐레인지 | 가로x세로x높이_60센티미터x60센티미터x100센티미터 기준 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 가로x세로x높이_30센티미터x30센티미터x70센티미터 기준 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 난로+가스히터 | 가장 긴 면 50센티미터 미만 | 1,000원 |
| 가전제품류 | 난로+가스히터 | 가장 긴 면 50센티미터 당 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고 | 100리터 미만 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고 | 100리터 이상 300리터 미만 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고 | 300리터 이상 500리터 미만 | 7,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고 | 500리터 이상 700리터 미만 | 9,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고 | 700리터 이상 900리터 미만 | 12,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고 | 900리터 이상 1200리터 미만 | 15,000원 |
| 가전제품류 | 세탁기 | 10킬로그램 미만 | 3,000원 |
| 가전제품류 | 세탁기 | 10킬로그램 이상 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 식기건조기 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 식기세척기 | 제한사항 없음 | 3,000원 |
| 가전제품류 | 에어컨 | 벽걸이 형_100센티미터x30센티미터x30센티미터 기준 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 에어컨 | 스탠드 형_40센티미터x30센티미터x200센티미터 기준 | 7,000원 |
| 가전제품류 | 에어컨 실외기 | 가로x세로x높이_80센티미터x80센티미터x30센티미터 기준 | 3,000원 |
| 가전제품류 | 오디오 본체 | 가장 긴 면50센티미터 기준 | 3,000원 |
| 가전제품류 | 오디오 스피커 | 가장 긴 면30센티미터 미만 | 1,000원 |
| 가전제품류 | 오디오 스피커 | 가장 긴 면30센티미터 기준 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 전자레인지 | 가로x세로x높이_50센티미터x40센티미터x30센티미터 기준 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 정수기 | 가로x세로x높이_20센티미터x40센티미터x40센티미터 기준 | 1,000원 |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 대각선 63센티미터 미만 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 대각선 63센티미터 이상 107센티미터 미만 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 대각선 107센티미터 이상 163센티미터 미만 | 6,000원 |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 대각선 163센티미터 이상 214센티미터 미만 | 8,000원 |
| 기타 | 개집 | 가장 긴 면1미터 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 개집 | 가장 긴 면1미터 이상 1.5미터 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 골프채+낚싯대+등산스틱 | 묶음 지름 20센티미터 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 골프채+낚싯대+등산스틱 | 묶음 지름 20센티미터 이상 30센티미터 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 금고 | 가로x세로x높이 50센티미터 당 | 10,000원 |
| 기타 | 기타 반려동물 용품 | 가장 긴 면 50센티미터 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 기타_악기 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 기타 | 기타_유사한 품목이 없는 대형폐기물 | 3킬로그램 당 | 1,000원 |
| 기타 | 나무 | 판자 1제곱미터 당 | 1,000원 |
| 기타 | 나무 | 높이 1.5미터 기준_묶음 지름 30센티미터 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 나무 | 높이 1.5미터 기준_묶음 지름 30센티미터 이상 50센티미터 미만 | 5,000원 |
| 기타 | 러닝머신 | 제한사항 없음 | 15,000원 |
| 기타 | 문짝 | 문짝_철문 2제곱미터 당 | 4,000원 |
| 기타 | 문짝 | 문짝_나무 2제곱미터 당 | 3,000원 |
| 기타 | 바둑판 | 두께 5센티미터 당 | 1,000원 |
| 기타 | 벤치 프레스_역기 제외 | 윗몸일으키기 기구 포함 | 4,000원 |
| 기타 | 복사기 | 제한사항 없음 | 10,000원 |
| 기타 | 세단기 | 제한사항 없음 | 5,000원 |
| 기타 | 소형 안마 기구 | 5킬로그램 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 소화기 | 3.3킬로그램 당 | 2,500원 |
| 기타 | 스노보드 | 제한사항 없음 | 3,000원 |
| 기타 | 스키 | 스키 부츠 | 2,000원 |
| 기타 | 스키 | 스키 | 3,000원 |
| 기타 | 스텝퍼 | 손잡이 포함 | 4,000원 |
| 기타 | 스텝퍼 | 발판만 | 2,000원 |
| 기타 | 실내 자전거 | 제한사항 없음 | 7,000원 |
| 기타 | 아령 | 5킬로그램 당 | 1,000원 |
| 기타 | 안마의자 | 50킬로그램 이상 100킬로그램 미만 | 10,000원 |
| 기타 | 안마의자 | 50킬로그램 미만 | 5,000원 |
| 기타 | 유리 | 1제곱미터 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 유리 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 기타 | 인라인 등 스케이트 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 기타 | 자전거 | 아동용_3륜 | 2,000원 |
| 기타 | 자전거 | 아동용_2륜 | 3,000원 |
| 기타 | 자전거 | 성인용 | 5,000원 |
| 기타 | 조명기구 | 스탠드 | 1,000원 |
| 기타 | 조명기구 | 샹들리에 | 2,000원 |
| 기타 | 창문+모기장 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 기타 | 천막+텐트 | 5킬로그램 당 | 2,000원 |
| 기타 | 캐비닛 | 폭 30센티미터x높이 1미터 당 | 2,000원 |
| 기타 | 캣타워 | 높이 1.5미터 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 캣타워 | 높이 1.5미터 이상 | 3,000원 |
| 기타 | 킥보드 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 기타 | 타이어 | 지름 60센티미터 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 타이어 | 지름 60센티미터 이상 110센티미터 미만 | 5,000원 |
| 기타 | 태양광 폐패널 | 20킬로그램 기준 | 7,000원 |
| 기타 | 테니스 라켓+배드민턴 라켓 | 1개_쌍 당 | 1,000원 |
| 기타 | 파일캐비닛 | 폭 40 센티미터x높이 30센티미터_1단 당 | 1,000원 |
| 기타 | 피아노 | 휴대용 | 2,000원 |
| 기타 | 피아노 | 디지털 | 10,000원 |
| 기타 | 피아노 | 일반 | 15,000원 |
| 기타 | 형광등 틀 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 기타 | 화이트보드+게시판 | 스탠드 받침대_길이1미터 당 | 1,000원 |
| 기타 | 화이트보드+게시판 | 1제곱미터 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 화이트보드+게시판 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 기타 | 휠체어 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 가방 | 일반가방 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 가방 | 골프가방 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 가방 | 여행가방_20인치 미만 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 가방 | 여행가방_20인치 이상 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 고무대야 | 지름 50센티미터 미만 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 고무대야 | 지름 50센티미터 이상 100센티미터 미만 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 고무대야 | 지름 100센티미터 이상 150센티미터 미만 | 4,000원 |
| 생활용품류 | 공간박스 | 가장 긴 면 50센티미터 기준 1개 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 괘종시계 | 길이 1미터 미만 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 괘종시계 | 길이 1미터 이상 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 교자상 | 2인용 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 김장독+항아리 | 높이30센티미터 이하 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 김장독+항아리 | 높이60센티미터 미만 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 김장독+항아리 | 높이60센티미터 이상 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 다리미판 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 도마 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 돗자리+대자리 | 3.3제곱미터 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 목욕탕 수건함 | 폭50센티미터 x높이50센티미터 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 벽시계 | 지름 30센티미터 미만 | 500원 |
| 생활용품류 | 벽시계 | 지름 30센티미터 이상 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 변기 | 변기물통 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 변기 | 변기 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 변기 | 비데 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 병풍 | 폭 45센티미터 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 보행기 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 블라인드 | 1제곱미터 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 빨래 건조대 | 가장 긴 면1미터 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 세면대 | 제한사항 없음 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 수도호스 | 10미터 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 식기건조대 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 식탁_유리제외 | 대리석식탁2인용 당 | 4,000원 |
| 생활용품류 | 식탁_유리제외 | 나무식탁2인용 당 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 싱크대+찬장_나무 | 폭30센티미터 당 | 1,500원 |
| 생활용품류 | 싱크대+찬장_대리석 | 폭30센티미터 당 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 쌀통 | 일반 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 쌀통 | 원목 | 8,000원 |
| 생활용품류 | 쓰레기통 | 50리터 이상 100리터 미만 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 쓰레기통 | 50리터 미만 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 아이스박스 | 20리터 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 액자 | 1제곱미터 미만 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 액자 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 어항_수족관 | 폭 50센티미터x높이 50센티미터 당 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 욕조 | 유아용1인용 당 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 욕조 | 반신욕조1인용 당 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 욕조 | 일반1인용 당 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 우산 | 묶음 지름 20센티미터 이하 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 우산 | 묶음 지름 30센티미터 이하 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 유모차 | 2인용 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 유모차 | 1인용 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 유아용 매트 | 두께 5센티미터 기준_2제곱미터 당 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 유아용 미끄럼틀+유아용 그네 | 가장 긴 면 1미터 이하 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 유아용 미끄럼틀+유아용 그네 | 가장 긴 면 1.5미터 이하 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 유아용 자동차+유아용 목마 | 가장 긴 면 1미터 미만 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 유아용 자동차+유아용 목마 | 가장 긴 면 1미터 이상 1.5미터 미만 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 인형+장난감류 | 봉제인형+플라스틱 장난감_가장 긴 면 50센티미터 미만 1개 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 장판 | 3.3제곱미터 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 카시트 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 카펫 | 3.3제곱미터 당 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 커튼 | 폭 1미터x높이 2미터 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 커튼 지지대_커튼 봉 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 트램펄린 | 지름 1미터x높이 20센티미터+무게5킬로그램 기준 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 화분 | 높이+직경 중 긴 면 기준 30센티미터 당 | 1,000원 |
자주 묻는 질문
관악구 쓰레기 배출 요일과 시간은 어떻게 되나요?
관악구의 생활쓰레기 배출요일은 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금입니다. 배출 가능 시간은 저녁 6시 ~ 자정입니다. 문전수거 방식으로 운영됩니다. 미수거일은 명절입니다.
관악구 음식물쓰레기는 언제 어떻게 버리나요?
관악구 음식물쓰레기 배출요일은 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금입니다. 배출 시간은 저녁 6시 ~ 자정입니다. 배출 방법: 물기를 최대한 줄여 음식물만 전용봉투에 배출
관악구 재활용품은 언제 버리나요?
관악구 재활용품 배출요일은 일 · 월 · 화 · 수 · 목 · 금입니다. 배출 방법: 투병한 비닐에 분리배출
관악구 종량제봉투 가격은 얼마인가요?
관악구 가정용 생활쓰레기 종량제봉투 가격은 3L 90원, 5L 130원, 10L 250원, 20L 490원, 30L 740원, 50L 1,250원입니다. 마트, 편의점, 슈퍼 등에서 구입할 수 있습니다. (공공데이터 기준일자 2025-11-12)
관악구에서 가구나 가전제품은 어떻게 버리나요?
관악구에서 대형폐기물(가구, 가전 등)을 버리려면 관할 주민센터나 온라인으로 신청 후 수수료 스티커를 부착하여 배출하세요. 주요 품목 수수료: 침대 30,000원, 소파 3,000원, 장롱 4,000원, 책상 2,000원, 냉장고 2,000원, 세탁기 3,000원 등입니다.