노원구
쓰레기 배출 종합 안내
배출요일 · 종량제봉투 가격 · 대형폐기물 수수료를 한번에 확인하세요
배출 요일 및 시간
공공데이터 최종수정 2024.07.19
업데이트 2026.04.02
상계2동 · 상계6.7동 · 상계10동 · 중계2.3동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 자정
음식물
저녁 6시 ~ 자정
재활용
저녁 6시 ~ 오전 7시
미수거일 별도안내
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 용기 용량에 맞는 납부필증 부착 또는 RFID 종량기기에 세대별 카드 사용하여 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 별도안내
상계3.4동 · 상계5동(15통 · 32~37통) · 중계1동 · 중계4동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 자정
음식물
저녁 6시 ~ 자정
재활용
저녁 6시 ~ 오전 7시
미수거일 별도안내
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 용기 용량에 맞는 납부필증 부착 또는 RFID 종량기기에 세대별 카드 사용하여 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 별도안내
공릉1동 · 하계2동 · 월계3동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 자정
음식물
저녁 6시 ~ 자정
재활용
저녁 6시 ~ 오전 7시
미수거일 별도안내
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 용기 용량에 맞는 납부필증 부착 또는 RFID 종량기기에 세대별 카드 사용하여 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 별도안내
월계1동 · 월계2동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 자정
음식물
저녁 6시 ~ 자정
재활용
저녁 6시 ~ 오전 7시
미수거일 별도안내
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 용기 용량에 맞는 납부필증 부착 또는 RFID 종량기기에 세대별 카드 사용하여 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 별도안내
공릉2동 · 중계본동 · 하계1동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 자정
음식물
저녁 6시 ~ 자정
재활용
저녁 6시 ~ 오전 7시
미수거일 별도안내
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 용기 용량에 맞는 납부필증 부착 또는 RFID 종량기기에 세대별 카드 사용하여 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 별도안내
상계1동 · 상계5동(1~14통 · 16~31통) · 상계8동 · 상계9동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 자정
음식물
저녁 6시 ~ 자정
재활용
저녁 6시 ~ 오전 7시
미수거일 별도안내
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 용기 용량에 맞는 납부필증 부착 또는 RFID 종량기기에 세대별 카드 사용하여 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 별도안내
종량제봉투 가격표
공공데이터 기준일자 2024.07.22
업데이트 2026.04.02
| 종류 | 용도 | 3L | 5L | 10L | 20L | 50L | 75L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격봉투 | 생활쓰레기 | 90원 | 130원 | 250원 | 490원 | 1,250원 | 1,880원 |
| 특수규격마대 | 생활쓰레기 | - | - | 1,020원 | 2,040원 | - | - |
대형폐기물 수수료
공공데이터 기준일자 2024.08.28
업데이트 2026.04.02
| 카테고리 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구류 | (침대)매트리스(라텍스/메모리폼) | - | 3,000 ~ 9,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | (침대)매트리스(모션/전동) | - | 8,000 ~ 12,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | (침대)매트리스(일반) | - | 2,000 ~ 9,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 2층침대 | - | 2,000 ~ 15,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | CD장 | - | 2,000원 |
| 가구류 | 각종 상자류 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 거실장/TV받침(대리석) *유리별도 | - | 4,000 ~ 16,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 거실장/TV받침*유리별도 | - | 2,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 공간박스/리빙박스 | - | 1,000원 |
| 가구류 | 대리석식탁(나무다리) *유리별도 | - | 5,000 ~ 11,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 대리석식탁(대리석다리) *유리별도 | - | 9,000 ~ 15,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 독서실책상 | - | 7,000 / 9,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 돌소파/흙소파 | - | 15,000 / 20,000 / 25,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 돌침대/흙침대/옥침대 | - | 20,000 ~ 30,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 리클라이너 | - | 7,000 / 10,000 / 15,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 문갑*유리별도 | - | 2,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 미용실 샴푸의자 | - | 5,000 / 8,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 바퀴달린 의자 | - | 2,000 / 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 밥상/교자상 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 병원침대 | - | 5,000 / 12,000 / 15,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 빈백소파 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 서랍장*유리별도 | - | 2,000 / 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 선반 | - | 2,000 / 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 소파 스툴 | - | 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 소파겸용 침대(소파베드) | - | 10,000원 |
| 가구류 | 스툴의자 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 식탁다리 | - | 500 / 1,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 식탁상판 | - | 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 식탁의자 | - | 2,000원 |
| 가구류 | 신발장 | - | 2,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 아일랜드식탁(대리석) *유리별도 | - | 4,000 ~ 17,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 아일랜드식탁*유리별도 | - | 2,000 ~ 12,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 안락의자 | - | 4,000원 |
| 가구류 | 액자 | - | 500 ~ 5,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 야외 나무 테이블(의자포함) | - | 7,000 / 12,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 유리 | - | 1,000 / 1,500원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 의자 허리받침대 | - | 1,000원 |
| 가구류 | 일반거울 | - | 1,000원 |
| 가구류 | 일반소파(너비80cm이하) | - | 3,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 일반소파(너비80cm초과) | - | 5,000 ~ 15,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 일반식탁*유리별도 | - | 3,000 ~ 6,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 일반의자 | - | 2,000 / 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 일반책상*유리별도 | - | 3,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 입식탁자*유리별도 | - | 3,000 ~ 7,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 장롱/옷장*유리별도 | - | 2,500 ~ 5,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 장식장 | - | 2,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 장의자(벤치형) | - | 2,000 ~ 9,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 저상침대 | - | 35,000원 |
| 가구류 | 전신거울 | - | 2,000원 |
| 가구류 | 접이식 간이 침대 | - | 5,000 / 8,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 좌식의자/간이의자 | - | 1,000원 |
| 가구류 | 좌식탁자*유리별도 | - | 2,000 ~ 5,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 진열대/진열장/쇼케이스 | - | 3,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 차탁자/다과상 | - | 2,000원 |
| 가구류 | 책상상판 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 책상서랍 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 책장/책꽂이 | - | 2,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 침대틀 | - | 500 ~ 9,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 침대형 의료기 | - | 10,000원 |
| 가구류 | 카우치 소파 | - | 10,000 ~ 25,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 캐비닛 | - | 3,000 ~ 6,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 컴퓨터책상*유리별도 | - | 4,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 코너장 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 파라솔의자 | - | 1,000원 |
| 가구류 | 평상 | - | 10,000 / 20,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 플라스틱 수납장 | - | 500원 |
| 가구류 | 행거/옷걸이 | - | 1,000 ~ 6,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 협탁 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 화장대*거울별도 | - | 1,000 / 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 회의용 탁자*유리별도 | - | 6,000 ~ 12,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 회전의자(바의자) | - | 2,000원 |
| 가전제품류 | DVD기기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | TV(PDP·LCD·LED방식)(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 3,000 / 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | TV(브라운관 방식)(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000 / 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 가스레인지 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 가스오븐레인지 | - | 5,000원 |
| 가전제품류 | 가습기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 게임기·오락기 | - | 3,000 / 5,000 / 11,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 고데기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 공기청정기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 공기청정기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000 / 10,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 김치냉장고(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 6,000 / 8,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 내비게이션 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 냉·난방기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000 ~ 15,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 냉온수기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 8,000 ~ 15,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 냉풍기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 노트북 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 녹즙기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 다리미 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 라디오 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 러닝머신(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 10,000원 |
| 가전제품류 | 모뎀 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 믹서기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 복사기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 5,000 / 10,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 복합기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 비디오 플레이어 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 빔프로젝터 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 선풍기 | - | 3,000원 |
| 가전제품류 | 세단기 | - | 5,000원 |
| 가전제품류 | 세탁기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 8,000 / 10,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 소형가전(파손,원형훼손,수거불가 등) | - | 1,000 / 2,500 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 소형냉장고 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 소형세탁기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 스캐너 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 스피커 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 식기건조기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000원 |
| 가전제품류 | 식기세척기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000원 |
| 가전제품류 | 약탕기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 에어프라이어 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 엠프 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 오디오 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 오디오 본체 | - | 5,000원 |
| 가전제품류 | 오디오 세트(전축) | - | 무료 |
| 가전제품류 | 오디오 스피커 | - | 1,000원 |
| 가전제품류 | 온열기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 온장고 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 유/무선 공유기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 인덕션 | - | 1,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 자동판매기 | - | 4,000원 |
| 가전제품류 | 자동판매기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 15,000원 |
| 가전제품류 | 전기밥솥 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 전기비데 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 전기오븐(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000원 |
| 가전제품류 | 전기정수기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 전기정수기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000원 |
| 가전제품류 | 전기족욕기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 전기주전자 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 전기프라이팬 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 전기히터 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 전자레인지 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 전자레인지(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000원 |
| 가전제품류 | 전화기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 젖병소독기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 제빵기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 제습기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 제습기(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 4,000원 |
| 가전제품류 | 청소기 | - | 3,000원 |
| 가전제품류 | 카세트 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 커피머신 | - | 3,000원 |
| 가전제품류 | 커피포트 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 컴퓨터 모니터 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 컴퓨터 본체 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 컴퓨터 키보드 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 태양광패널(태양열판)(1599-0903단일 무상 수거 품목) | - | 10,000원 |
| 가전제품류 | 토스트기(토스터) | - | 무료 |
| 가전제품류 | 튀김기 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 팩시밀리 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 프린터 | - | 무료 |
| 가전제품류 | 헤어드라이어 | - | 무료 |
| 기타 | 가스레인지 장 | - | 3,000원 |
| 기타 | 가스레인지 후드 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 각종 라켓 | - | 1,000원 |
| 기타 | 강아지 계단 | - | 2,000원 |
| 기타 | 개집 | - | 1,000 / 1,500 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 고기불판 | - | 1,000원 |
| 기타 | 고양이 화장실 | - | 1,000원 |
| 기타 | 골프채 | - | 1,000원 |
| 기타 | 그늘텐트/보온텐트 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 기저귀 갈이대 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 기타 운동기구 | - | 1,000원 |
| 기타 | 김치통 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 낚시대 | - | 1,000원 |
| 기타 | 냄비 | - | 1,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 당구장 점수판 | - | 3,000원 |
| 기타 | 대야 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 대형 장난감 | - | 3,000원 |
| 기타 | 도마 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 동물이동장(케이지) | - | 1,500 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 루프탑 텐트 | - | 15,000원 |
| 기타 | 멀티운동기구/홈짐 | - | 1,000 ~ 20,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 미끄럼틀 | - | 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 바비큐 그릴 | - | 500 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 반신욕조/반신욕기 | - | 5,000원 |
| 기타 | 발판 | - | 1,000원 |
| 기타 | 배변판 | - | 1,000원 |
| 기타 | 베이비룸 | - | 500원 |
| 기타 | 볼링공 | - | 2,000원 |
| 기타 | 상자형(햄스터집 등) | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 새장 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 샌드백 | - | 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 세면대 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 소변기 | - | 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 소형 장난감 | - | 500원 |
| 기타 | 수면보조용품 | - | 1,000원 |
| 기타 | 스노보드 | - | 500 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 스케이트 | - | 1,000원 |
| 기타 | 스케이트 보드 | - | 2,000원 |
| 기타 | 스쿼트머신 | - | 3,000원 |
| 기타 | 스키 | - | 500 / 1,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 스탭퍼 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 승마운동기구 | - | 5,000원 |
| 기타 | 식탁일체형 의자 | - | 3,000원 |
| 기타 | 싱크대 개수대 | - | 3,000원 |
| 기타 | 싱크대 상부장 | - | 1,500원 |
| 기타 | 싱크대 식기건조대 | - | 1,500원 |
| 기타 | 싱크대 음식물처리기 | - | 3,000원 |
| 기타 | 싱크대 하부장 | - | 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 쌀통 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 아기매트 | - | 500 / 1,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 아기변기 | - | 2,000원 |
| 기타 | 아기비데 | - | 2,000원 |
| 기타 | 아기욕조 | - | 2,000원 |
| 기타 | 아령/덤벨 | - | 500 / 1,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 아이스박스 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 안전펜스 | - | 500원 |
| 기타 | 애견 안전문 | - | 1,000원 |
| 기타 | 애완동물 계단 | - | 1,500원 |
| 기타 | 야구배트 | - | 1,000원 |
| 기타 | 야전삽 | - | 1,000원 |
| 기타 | 양변기 | - | 1,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 어항(수족관) | - | 1,500 / 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 역류방지쿠션 | - | 1,000원 |
| 기타 | 연수기 | - | 3,000원 |
| 기타 | 요가매트 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 욕실장 | - | 2,000 / 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유모차 | - | 2,000 ~ 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유아목마 등 | - | 1,000원 |
| 기타 | 유아용 그네 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유아용 모빌 | - | 2,000원 |
| 기타 | 유아용 베개 | - | 500원 |
| 기타 | 유아용 보행기 | - | 2,000원 |
| 기타 | 유아용 소파 | - | 2,000원 |
| 기타 | 유아용 싱크대 | - | 3,000원 |
| 기타 | 유아용 안전문 | - | 1,000원 |
| 기타 | 유아용 이불 | - | 500 / 1,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유아용 일반의자 | - | 1,000원 |
| 기타 | 유아용 자동차 | - | 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유아용 책상 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유아용 침대 | - | 500 ~ 5,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 인디언집 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 일반욕조 | - | 8,000원 |
| 기타 | 일반자전거 | - | 2,000 / 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 일반킥보드 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 일반텐트 | - | 3,000 / 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 자동차 배터리 | - | 4,000원 |
| 기타 | 자동차 외부 커버 | - | 2,000원 |
| 기타 | 자전거 타이어 | - | 1,000원 |
| 기타 | 전동자전거 | - | 6,000원 |
| 기타 | 전동킥보드 | - | 4,000원 |
| 기타 | 전신스트레칭 기구 | - | 5,000원 |
| 기타 | 전자레인지 장 | - | 2,000 / 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 점핑보드 | - | 3,000원 |
| 기타 | 점핑점퍼 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 좌변기 | - | 5,000원 |
| 기타 | 주방매트 | - | 2,000원 |
| 기타 | 차량매트(카매트) | - | 2,000원 |
| 기타 | 차량시트 | - | 3,000 / 4,000 / 10,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 차량용 먼지떨이 | - | 1,000원 |
| 기타 | 찬장 | - | 3,000 ~ 9,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 천막 | - | 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 침낭 | - | 1,000원 |
| 기타 | 침대범퍼 | - | 500원 |
| 기타 | 캠핑난로 | - | 3,000원 |
| 기타 | 캠핑용 냄비(코펠) | - | 1,000원 |
| 기타 | 캠핑의자(야전의자) | - | 1,000원 |
| 기타 | 캠핑침대(야전침대) | - | 2,000원 |
| 기타 | 캣타워 | - | 3,000 / 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 타이어 | - | 4,000 / 6,000 / 12,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 탁구대 | - | 15,000원 |
| 기타 | 통풍시트(쿨시트) | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 트램펄린 | - | 3,000원 |
| 기타 | 폴대,스틱류 | - | 1,000원 |
| 기타 | 프라이팬 | - | 1,000원 |
| 기타 | 플라스틱 수조 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 항아리/김장독 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 헬스자전거 | - | 5,000원 |
| 기타 | 환풍기 | - | 2,000원 |
| 기타 | 휴대용 가스버너 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | LED전광판 | - | 4,000원 |
| 생활용품류 | LED조명 | - | 500 / 1,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | X배너 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 가방 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 간판 | - | 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 건반악기 | - | 3,000 ~ 15,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 게시판 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 고무매트/고무장판/퍼즐매트 | - | 3,000원 |
| 생활용품류 | 고무통 | - | 2,000 / 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 골프가방 | - | 3,000원 |
| 생활용품류 | 공기청정기 필터 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 금고(100kg미만) | - | 4,000원 |
| 생활용품류 | 기름탱크 | - | 4,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 기타대형생활폐기물(특수규격봉투에담기어려운품목/공사,인테리어,산업 폐기물 등 수거불가/확인 | - | 7,000원 |
| 생활용품류 | 나무합판/플라스틱판 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 난로 | - | 4,000원 |
| 생활용품류 | 다리미판 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 담요/전기담요 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 돗자리 | - | 2,000 / 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 리빙박스/공간박스 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 마네킹 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 매트(솜/메모리폼/라텍스) | - | 3,000 / 4,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 모기장 | - | 1,000 ~ 4,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 목발 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 목재류(이물질 없음/가구분해 목재 및 나무잔가지,인테리어 폐기물 등 수거불가) | - | 500원 |
| 생활용품류 | 문짝 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 문틀 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 물탱크(FRP) | - | 3,000 / 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 바구니 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 바둑판/장기판 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 발매트 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 방석 | - | 500 / 1,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 방충망 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 베개 | - | 500 / 1,000 / 1,500원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 벽시계 | - | 2,000 / 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 벽지(모든 재질/다량의 공사,인테리어 폐기물 수거 불가) | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 병풍 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 보일러 | - | 2,000 / 3,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 보조계단 | - | 1,500 / 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 보행보조기 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 블라인드/버티컬 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 빈 페인트통 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 빨래건조대 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 사다리 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 삽 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 상자 | - | 1,000 / 1,500 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 샌드위치 패널 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 소화기 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 손소독기/디스펜서 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 수도호스 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 스탠드등 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 신발 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 신장계 | - | 10,000원 |
| 생활용품류 | 쓰레기통 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 아크릴판 | - | 500원 |
| 생활용품류 | 안마의자 | - | 10,000원 |
| 생활용품류 | 에어매트 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 옥장판/옥매트 | - | 5,000 / 8,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 온수매트/스팀매트 | - | 4,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 온수판넬 | - | 3,000원 |
| 생활용품류 | 우산/양산 | - | 500 / 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 음식물류폐기물 수거용기 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 의료기/안마기 | - | 2,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 이불 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 이사박스 | - | 500 / 1,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 이젤 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 인조나무/크리스마스 트리 | - | 4,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 인조잔디 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 인형 | - | 500원 |
| 생활용품류 | 일반조명 | - | 1,000 ~ 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 입간판 | - | 2,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 자바라 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 자석매트/자석요 | - | 5,000 / 8,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 장판/카페트 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 재봉틀 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 전기장판/전기매트 | - | 2,000 / 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 전기판넬 | - | 2,000원 |
