성북구
쓰레기 배출 종합 안내
배출요일 · 종량제봉투 가격 · 대형폐기물 수수료를 한번에 확인하세요
배출 요일 및 시간
공공데이터 최종수정 2025.06.25
업데이트 2026.04.02
월곡2동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
종암동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
성북동1가 · 성북동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
석관동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
동선동 · 동선동4가 · 동선동5가 · 동소문동6가 · 동소문동7가
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
보문동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
정릉2동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
정릉4동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
길음2동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
돈암1동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
삼선동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
길음1동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
정릉3동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
돈암2동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
장위2동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
월곡1동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
장위3동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
안암동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
장위1동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
정릉1동
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 저녁 8시
음식물
저녁 6시 ~ 저녁 8시
재활용
저녁 6시 ~ 저녁 8시
미수거일 설 명절 · 추석 명절 · 공휴일 전날
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
- 재활용
- 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
종량제봉투 가격표
공공데이터 기준일자 2025.04.14
업데이트 2026.04.02
| 종류 | 용도 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격봉투 | 생활쓰레기 | - | - | - | 130원 | 250원 | 490원 | 740원 |
| 재사용규격봉투 | 생활쓰레기 | - | - | - | - | - | 490원 | - |
| 규격봉투 | 음식물쓰레기 | 100원 | 190원 | 300원 | 500원 | - | - | - |
대형폐기물 수수료
공공데이터 기준일자 2025.06.16
업데이트 2026.04.02
| 카테고리 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구류 | TV받침대 | - | 3,000 / 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 공간박스 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 교자상(밥상) | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 대리석 식탁다리 | - | 10,000 / 20,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 대리석상판 | - | 9,000 / 11,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 문갑 | - | 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 밥상,찻상 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 방문짝 | - | 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 방문틀 | - | 2,000원 |
| 가구류 | 비닐옷장 | - | 3,000원 |
| 가구류 | 서랍 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 서랍장 | - | 3,000 ~ 8,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 서류함 | - | 2,000원 |
| 가구류 | 쇼파 | - | 2,000 ~ 15,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 수납장 | - | 3,000 / 6,000 / 8,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 식탁 | - | 3,000 / 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 신발장 | - | 3,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 씽크대 | - | 5,000원 |
| 가구류 | 아일랜드식탁 | - | 10,000원 |
| 가구류 | 안마의자 | - | 12,000원 |
| 가구류 | 안마의자(전신,대형) | - | 20,000원 |
| 가구류 | 옷걸이 | - | 2,000원 |
| 가구류 | 욕실장 | - | 3,000원 |
| 가구류 | 의자 | - | 1,000 ~ 15,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 장롱 | - | 4,000 ~ 17,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 장식장 | - | 6,000 ~ 20,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 전자렌지대 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 중문,샤워부스(강화유리) | - | 10,000 / 20,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 진열대 | - | 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 창문 | - | 3,000원 |
| 가구류 | 책상 | - | 4,000 ~ 14,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 책장 | - | 2,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 침대 | - | 2,000 ~ 34,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 탁자 | - | 2,000 ~ 9,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 행거 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 가구류 | 협탁 | - | 2,000원 |
| 가구류 | 화장대 | - | 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | TV | - | 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 가스레인지 | - | 2,000 / 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 게임기 오락기 | - | 5,000원 |
| 가전제품류 | 냉난방기(에어컨,온풍기,공기청정기) | - | 5,000 / 7,000 / 12,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 냉온정수기 | - | 6,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고 | - | 6,000 ~ 20,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 노래방기기 | - | 4,000 / 10,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 라디에이터 | - | 5,000원 |
| 가전제품류 | 렌지후드 | - | 2,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 보일러 | - | 9,000 / 11,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 복사기,복합기 | - | 11,000원 |
| 가전제품류 | 선풍기 | - | 3,000원 |
| 가전제품류 | 세탁기 | - | 4,000 / 5,000 / 8,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 스팀다리미 | - | 3,000원 |
| 가전제품류 | 스피커 | - | 2,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 식기세척기,건조기 | - | 6,000원 |
| 가전제품류 | 에어프라이어 | - | 3,000원 |
| 가전제품류 | 오디오 기기 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 자동판매기 | - | 6,000 / 16,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 전기밥통 | - | 3,000원 |
| 가전제품류 | 전기오븐레인지 | - | 6,000원 |
| 가전제품류 | 전자렌지 | - | 2,000원 |
| 가전제품류 | 청소기 | - | 3,000원 |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | - | 1,000 / 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 가전제품류 | 프린터기 | - | 3,000원 |
| 기타 | 금고 | - | 3,000원 |
| 기타 | 기타 | - | 300,000원 |
| 기타 | 다리미판 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 마네킹 | - | 4,000원 |
| 기타 | 매트 | - | 1,000 ~ 8,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 목발 | - | 1,000원 |
| 기타 | 문가림발 | - | 1,000원 |
| 기타 | 바둑판 | - | 1,000 / 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 방석 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 베개 | - | 1,000 / 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 병풍 | - | 1,000원 |
| 기타 | 세단기 | - | 4,000원 |
| 기타 | 스케이트 | - | 2,000원 |
| 기타 | 스키 | - | 1,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 악기 | - | 2,000원 |
| 기타 | 액자 | - | 1,000 ~ 7,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 야외용식탁 | - | 10,000원 |
| 기타 | 운동기구 | - | 4,000 ~ 15,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유모차 | - | 2,000 / 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유아 소서 | - | 5,000원 |
| 기타 | 유아러닝홈 | - | 5,000원 |
| 기타 | 유아미끄럼틀 | - | 6,000원 |
| 기타 | 유아보행기,바운서,말타기 | - | 3,000원 |
| 기타 | 유아용 주방씽크대 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유아용 카시트 | - | 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 유아자동차 | - | 2,000 ~ 10,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 인형 (대형) | - | 2,000원 |
| 기타 | 자전거 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 장난감(인형 등) | - | 1,000 ~ 6,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 재봉틀(받침대) | - | 3,000원 |
| 기타 | 캐비닛 | - | 6,000원 |
| 기타 | 캣타워 | - | 3,000 / 4,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 쿠션 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 크리스마스트리 | - | 2,000 / 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 타이어(자가용) | - | 3,000 / 6,000 / 10,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 태양광패널 | - | 7,000원 |
| 기타 | 텐트 | - | 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 텐트(모기장) | - | 2,000원 |
| 기타 | 트램폴린 | - | 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 파라솔 | - | 3,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 파일캐비닛 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 파티션 | - | 2,000 / 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 팔레트 | - | 4,000 ~ 8,000원 (규격별 상이) |
| 기타 | 플라스틱박스 | - | 2,000원 |
| 기타 | 피아노 | - | 6,000 / 10,000 / 20,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | LED등 | - | 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 가방(케리어) | - | 3,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 거울 | - | 1,000 ~ 7,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 고무통,고무대야 | - | 1,000 ~ 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 골프채,낚시대(개당) | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 도마 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 돗자리 | - | 3,000원 |
| 생활용품류 | 라켓 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 맛사지기(반신욕) | - | 10,000원 |
| 생활용품류 | 맛사지기(발맛사지기) 대형 | - | 5,000원 |
| 생활용품류 | 맛사지기(발맛사지기) 소형 | - | 3,000원 |
| 생활용품류 | 맛사지기(핸드형 안마기) | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 목기(제기)함 | - | 4,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 바구니 | - | 1,000 / 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 바디필로우,죽부인 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 변기 | - | 6,000원 |
| 생활용품류 | 블라인드 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 비데 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 빨래건조대 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 세면대 | - | 3,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 스탠드 | - | 2,000 / 3,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 시계 | - | 1,000 / 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 쌀통 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 쓰레기통(휴지통) | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 아이스박스 | - | 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 어항(수족관) | - | 5,000 / 7,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 욕실발판 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 욕조 | - | 3,000 / 8,000 / 20,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 우산 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 웨건 | - | 5,000원 |
| 생활용품류 | 유리 | - | 1,000 ~ 7,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 음식물쓰레기통(휴지통) | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 이불 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 이젤 | - | 3,000원 |
| 생활용품류 | 장판·돗자리 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 전기장판 | - | 2,000 ~ 7,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 젖병소독기 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 조명기구 | - | 1,000 ~ 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 체중계 | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 카펫(러그) | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 커튼 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 커튼봉 | - | 1,000원 |
| 생활용품류 | 킥보드(씽씽카) | - | 2,000원 |
| 생활용품류 | 킥보드(전동) | - | 5,000원 |
| 생활용품류 | 트롤리 | - | 3,000 / 6,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 항아리 | - | 1,000 / 2,000 / 4,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 화분 | - | 1,000 / 2,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 화이트보드 | - | 3,000 / 5,000원 (규격별 상이) |
| 생활용품류 | 화환 | - | 3,000원 |
| 생활용품류 | 휠체어 | - | 3,000 / 11,000원 (규격별 상이) |
자주 묻는 질문
성북구 쓰레기 배출 요일과 시간은 어떻게 되나요?
성북구의 생활쓰레기 배출요일은 월 · 수 · 금입니다. 배출 가능 시간은 저녁 6시 ~ 저녁 8시입니다. 문전수거 방식으로 운영됩니다. 미수거일은 설 명절, 추석 명절, 공휴일 전날입니다.
성북구 음식물쓰레기는 언제 어떻게 버리나요?
성북구 음식물쓰레기 배출요일은 월 · 수 · 금입니다. 배출 시간은 저녁 6시 ~ 저녁 8시입니다. 배출 방법: 물기를 최대한 줄여 음식물 전용봉투 또는 전용용기에 넣어 배출
성북구 재활용품은 언제 버리나요?
성북구 재활용품 배출요일은 월 · 수 · 금입니다. 배출 방법: 투명한 비닐봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
성북구 종량제봉투 가격은 얼마인가요?
성북구 가정용 생활쓰레기 종량제봉투 가격은 5L 130원, 10L 250원, 20L 490원, 30L 740원입니다. 마트, 편의점, 슈퍼 등에서 구입할 수 있습니다. (공공데이터 기준일자 2025-04-14)
성북구에서 가구나 가전제품은 어떻게 버리나요?
성북구에서 대형폐기물(가구, 가전 등)을 버리려면 관할 주민센터나 온라인으로 신청 후 수수료 스티커를 부착하여 배출하세요. 주요 품목 수수료: 침대 3,000원, 장롱 4,000원, 책상 7,000원, 냉장고 20,000원, 세탁기 5,000원 등입니다.