용산구
쓰레기 배출 종합 안내
배출요일 · 종량제봉투 가격 · 대형폐기물 수수료를 한번에 확인하세요
배출 요일 및 시간
공공데이터 최종수정 2023.12.05
업데이트 2026.04.01
생활쓰레기
저녁 6시 ~ 자정
음식물
저녁 6시 ~ 자정
재활용
저녁 6시 ~ 자정
미수거일 명절당일 · 공휴일
배출 방법
- 생활
- 규격봉투에 넣어 지정된 요일에 배출
- 음식물
- 물기를 최대한 줄여 음식물만 음식물 전용 종량제 봉투에 담아 지정된 요일에 배출
- 재활용
- 내용물을 깨끗이 비우고 투명봉투에 담거나 끈으로 묶어서 지정된 요일에 배출
- 대형폐기물
- 미운영
종량제봉투 가격표
공공데이터 기준일자 2025.11.03
업데이트 2026.04.01
| 종류 | 용도 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 75L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격봉투 | 생활쓰레기 | - | - | - | 130원 | 250원 | 490원 | 740원 | 1,250원 | 1,880원 |
| 재사용규격봉투 | 생활쓰레기 | - | - | - | - | 250원 | 490원 | - | - | - |
| 특수규격마대 | 생활쓰레기 | - | - | - | - | 1,020원 | 2,040원 | - | - | - |
| 규격봉투 | 음식물쓰레기 | 100원 | 190원 | 300원 | 500원 | 1,000원 | - | - | - | - |
대형폐기물 수수료
공공데이터 기준일자 2025.11.03
업데이트 2026.04.01
| 카테고리 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구류 | 가스레인지대 | 모든규격 | 3,000원 |
| 가구류 | 돌침대 (옥, 황토) | 2인용 | 30,000원 |
| 가구류 | 돌침대 (옥, 황토) | 1인용 | 25,000원 |
| 가구류 | 문짝(방문, 나무문) | 높이 1.9m 이상 | 4,000원 |
| 가구류 | 문짝(방문, 나무문) | 높이 1.9m 미만 | 2,000원 |
| 가구류 | 바퀴달린의자 | 대형 (목받침 일체형) | 5,000원 |
| 가구류 | 바퀴달린의자 | 일반형 | 3,000원 |
| 가구류 | 밥상(교자상) | 4인 미만 | 2,000원 |
| 가구류 | 밥상(교자상) | 4인 이상 | 3,000원 |
| 가구류 | 서랍 | 모든규격 | 1,000원 |
| 가구류 | 서랍장 | [단독선택 불가] 긴 면 기준 50cm 당 수량 추가 | 1,500원 |
| 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이하 | 1,500원 |
| 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 150cm 이상 ~ 200cm 미만 | 6,000원 |
| 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 100cm 이상 ~ 150cm 미만 | 4,500원 |
| 가구류 | 서랍장 | (긴 면 기준) 50cm 이상 ~ 100cm 미만 | 3,000원 |
| 가구류 | 선반 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500원 |
| 가구류 | 소파 겸용 침대 | 일반형 | 13,000원 |
| 가구류 | 쇼파(소파) | 2인용 이상인 경우 : 2인용(7000원) 1개 선택하고 + 1인용당(3000원) 추가 | 3,000원 |
| 가구류 | 쇼파(소파) | 1인용 | 4,000원 |
| 가구류 | 쇼파(소파) | 2인용 | 7,000원 |
| 가구류 | 스툴 | 2인용 | 5,000원 |
| 가구류 | 스툴 | 1인용 | 3,000원 |
| 가구류 | 식탁 | 4인용 미만 | 3,000원 |
| 가구류 | 식탁 | 4인용 이상 | 4,000원 |
| 가구류 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000원 |
| 가구류 | 식탁(대리석 )- 상판 기준 | 6인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | 15,000원 |
| 가구류 | 식탁(대리석) - 다리 기준 | 대리석 다리 | 10,000원 |
| 가구류 | 식탁(대리석) - 상판 기준 | 2인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | 8,000원 |
| 가구류 | 식탁(대리석) - 상판 기준 | 4인용(식탁 다리가 대리석인 경우, 다리 추가 신청) | 13,000원 |
| 가구류 | 신발장 | [수량조절] 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500원 |
| 가구류 | 싱크대 | [수량선택] 긴면기준 30cm 당 | 1,500원 |
| 가구류 | 싱크대(대리석) | [수량선택] 긴면기준 30cm 당 | 3,000원 |
| 가구류 | 아기식탁의자 | 모든규격 | 3,000원 |
| 가구류 | 아일랜드 식탁(원목) | 긴 면이 2m 이상 | 8,000원 |
| 가구류 | 아일랜드 식탁(원목) | 긴 면이 2m 미만 | 6,000원 |
| 가구류 | 오디오장식장(유리 별도) | 유리 별도 | 3,000원 |
| 가구류 | 옷걸이(스텐드형, 벽걸이) | 스탠드형, 벽걸이 | 2,000원 |
| 가구류 | 욕실 수납장(진열장) | 긴쪽 1m 이상 | 4,000원 |
| 가구류 | 욕실 수납장(진열장) | 긴쪽 1m 미만 | 3,000원 |
| 가구류 | 유아용 쇼파(소파) | 모든규격 | 2,000원 |
| 가구류 | 의자 | 2인용 이상인 경우 : 2인용(3000원) + 1인용당(2000원) 수량 추가 | 2,000원 |
| 가구류 | 의자 | 1인용 | 2,000원 |
| 가구류 | 의자 | 2인용 | 3,000원 |
| 가구류 | 장롱 | 폭 90cm 미만 | 7,000원 |
| 가구류 | 장롱 | 폭 90cm 이상 | 10,000원 |
| 가구류 | 장롱 | 폭 120cm 이상 | 15,000원 |
| 가구류 | 장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) - 유리 미포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500원 |
| 가구류 | 장식장(진열장, 거실장, 문갑 등) - 유리 포함 제품 | 긴 면 기준 50cm 당 | 2,500원 |
| 가구류 | 전자레인지대수납장 | 1m | 4,000원 |
| 가구류 | 접이식 침대 (라꾸라꾸) | 2인용 | 12,000원 |
| 가구류 | 접이식 침대 (라꾸라꾸) | 1인용 | 8,000원 |
| 가구류 | 좌식의자 | 1인용 | 1,000원 |
| 가구류 | 찬장(나무) | 폭 30cm 당 | 1,500원 |
| 가구류 | 찬장(대리석) | 폭 30cm 당 | 3,000원 |
| 가구류 | 책상 | 독서실용(1개까지 배출가능) | 7,000원 |
| 가구류 | 책상 | h형 책상(책상상판, 책장, 서랍 포함된 책상) | 10,000원 |
| 가구류 | 책상 | 편수(한쪽서랍) | 4,000원 |
| 가구류 | 책상 | 양수(양쪽서랍) | 7,000원 |
| 가구류 | 책상 | 서랍이 없는 경우 | 3,000원 |
| 가구류 | 책상상판 | 모든규격 | 2,000원 |
| 가구류 | 책장(책꽂이) | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500원 |
| 가구류 | 침대 | 싱글, 슈퍼싱글 (매트포함) (서랍별도) | 10,000원 |
| 가구류 | 침대 | 퀸, 킹 (매트포함) (서랍별도) | 15,000원 |
| 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 유아용 | 5,000원 |
| 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 라지킹 사이즈 | 10,000원 |
| 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 킹 사이즈 | 9,000원 |
| 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 더블 사이즈 | 7,000원 |
| 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 싱글, 슈퍼싱글 사이즈 | 5,000원 |
| 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 퀸 사이즈 | 8,000원 |
| 가구류 | 침대(틀) | 어린이 2층 침대(서랍 별도) | 20,000원 |
| 가구류 | 침대(틀) | 유아용(서랍 별도) | 5,000원 |
| 가구류 | 침대(틀) | 라지킹 사이즈(서랍 별도) | 10,000원 |
| 가구류 | 침대(틀) | 킹 사이즈(서랍 별도) | 9,000원 |
| 가구류 | 침대(틀) | 퀸 사이즈(서랍 별도) | 8,000원 |
| 가구류 | 침대(틀) | 더블 사이즈(서랍 별도) | 7,000원 |
| 가구류 | 침대(틀) | 싱글, 슈퍼 사이즈(서랍 별도) | 5,000원 |
| 가구류 | 침대머리(해드, 헤드) | 퀸 이상 | 5,000원 |
| 가구류 | 침대머리(해드, 헤드) | 1인용 | 2,000원 |
| 가구류 | 침대머리(해드, 헤드) | 2인용 이상 | 3,000원 |
| 가구류 | 캐비닛 | 3단 이하 | 3,000원 |
| 가구류 | 캐비닛 | 4단 이상 | 4,000원 |
| 가구류 | 탁자 | 4인용 이상 | 4,000원 |
| 가구류 | 탁자 | 4인용 미만 | 3,000원 |
| 가구류 | 탁자 | 10인용 미만 | 6,000원 |
| 가구류 | 탁자 | 10인용 이상 | 9,000원 |
| 가구류 | 텔레비전(TV) 받침대 - 유리별도 | 긴 면 기준 50cm 당 | 1,500원 |
| 가구류 | 행거 | 서랍형 | 4,000원 |
| 가구류 | 행거 | 1단 | 2,000원 |
| 가구류 | 행거 | 2단 | 3,000원 |
| 가구류 | 협탁 | 대리석 | 4,000원 |
| 가구류 | 협탁 | 모든규격 | 2,000원 |
| 가구류 | 화일캐비넷 | 3단 이하 | 3,000원 |
| 가구류 | 화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000원 |
| 가구류 | 화장대 | 거울이 포함된 경우, 생활용품류>거울을 추가 접수하세요 | 3,000원 |
| 가구류 | 흔들의자 | 일반형 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 가스레인지(전기오븐) | 높이1m미만 | 무료 |
| 가전제품류 | 가스레인지(전기오븐) | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 가습기 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이1m미만 | 무료 |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이1m이상 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 난로 | 전기 (1m 미만) | 무료 |
| 가전제품류 | 난로 | 전기 (1m 이상) | 4,000원 |
| 가전제품류 | 난로 | 석유 (가스) | 4,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상인 경우 : 800ℓ 이상(11000원) 1개 선택하고 + 100ℓ당(1000원) 추가 | 1,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 800ℓ 이상 | 11,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 700ℓ 이상 | 10,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 미만 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 300ℓ 이상 | 6,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 500ℓ 이상 | 8,000원 |
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고, 온장고) | 대형(업소용) | 20,000원 |
| 가전제품류 | 노트북 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 녹즙기(믹서기) | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 다리미 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 라디에이터 | 모든규격 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 라디오 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 렌지후드 | 모든규격 | 3,000원 |
| 가전제품류 | 마우스 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 믹서기 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 복사기 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 비데 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 비디오 | 본체 | 무료 |
| 가전제품류 | 선풍기 | 대형(업소용) | 3,000원 |
| 가전제품류 | 선풍기 | 소형(가정용) | 무료 |
| 가전제품류 | 세단기 | 모든규격 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 세탁기(건조기) | 10㎏ 미만 | 3,000원 |
| 가전제품류 | 세탁기(건조기) | 10㎏ ~ 20kg | 5,000원 |
| 가전제품류 | 세탁기(건조기) | 20kg 이상인 경우 : 20kg(7000원) + 10kg당(2000원) 수량 추가 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 세탁기(건조기) | 20kg | 7,000원 |
| 가전제품류 | 소형가전제품류 | 비고란에 품목 기재요망 | 무료 |
| 가전제품류 | 스캐너 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 식기건조기 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 가전제품류 | 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 식기세척기 | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 가전제품류 | 안마기 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 안마의자 | 일반형 | 15,000원 |
| 가전제품류 | 에어컨 실외기 | 높이 1m 이상 | 3,000원 |
| 가전제품류 | 에어컨 실외기 | 높이 1m 이하 | 무료 |
| 가전제품류 | 에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 미만 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 에어컨, 온풍기 | 66㎥(20평) 이상 | 6,000원 |
| 가전제품류 | 에어컨, 온풍기 | 264㎥(80평) 미만 | 9,000원 |
| 가전제품류 | 연수기 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 오디오 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 오디오세트(스피커별도) | 높이1m미만 | 무료 |
| 가전제품류 | 오디오세트(스피커별도) | 높이1m이상 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 오디오스피커(개당) | 높이1m미만 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 오락기 | 가정용 | 무료 |
| 가전제품류 | 오락실 게임기 | 50cm 미만 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 오락실 게임기 | 50cm 이상 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 오락실 게임기 | 업소용(대형) | 12,000원 |
| 가전제품류 | 옥매트 | 2인용 | 7,000원 |
| 가전제품류 | 옥매트 | 1인용 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 음식물처리기(음식물건조기) | 긴면 기준 100cm 이하 | 무료 |
| 가전제품류 | 의류관리기 (스타일러) | 모든규격 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 인덕션 | 1m 미만 | 무료 |
| 가전제품류 | 자석매트(옥매트) | 1인용 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 자석매트(옥매트) | 2인용 | 7,000원 |
| 가전제품류 | 전기밥솥, 보온밥통 | 10인용 미만 | 무료 |
| 가전제품류 | 전기밥솥, 보온밥통 | 10인용 이상 | 무료 |
| 가전제품류 | 전기장판 (전기담요, 온수매트) | 2인용 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 전기장판 (전기담요, 온수매트) | 1인용 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 전자레인지 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 전화기 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 정수기 | 높이 1m 이하 | 무료 |
| 가전제품류 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 청소기 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 체중계 | 가정용 | 1,000원 |
| 가전제품류 | 카세트라디오 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 커피메이커 | 폭 100cm 이상 | 6,000원 |
| 가전제품류 | 컴퓨터(PC) | 본체 | 무료 |
| 가전제품류 | 컴퓨터(노트북) | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 컴퓨터(모니터) | 17인치 이상 | 무료 |
| 가전제품류 | 컴퓨터(모니터) | LCD, CRT | 무료 |
| 가전제품류 | 컴퓨터(모니터) | 17인치 미만 | 무료 |
| 가전제품류 | 키보드(컴퓨터용, PC용) | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 탈수기 | 가정용 | 무료 |
| 가전제품류 | 텔레비전(TV) | 60인치 이상인 경우 : 60인치(6000원) + 10인치당(1000원) 수량 추가 | 1,000원 |
| 가전제품류 | 텔레비전(TV) | 50인치 이상 ~ 60인치 미만 | 6,000원 |
| 가전제품류 | 텔레비전(TV) | 42인치 이상 ~ 50인치 미만 | 5,000원 |
| 가전제품류 | 텔레비전(TV) | 32인치 이상 ~ 42인치 미만 | 4,000원 |
| 가전제품류 | 텔레비전(TV) | 25인치 이상 ~ 32인치 미만 | 3,000원 |
| 가전제품류 | 텔레비전(TV) | 25인치 미만 | 2,000원 |
| 가전제품류 | 팩시밀리 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 프린터기(복합기) | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
| 가전제품류 | 프린터기(복합기) | 높이 1m 미만 | 무료 |
| 가전제품류 | 헤어 드라이기 | 모든규격 | 무료 |
| 가전제품류 | 환풍기 | 업소용(대형) | 3,000원 |
| 가전제품류 | 환풍기 | 가정용 | 무료 |
| 기타 | (입)간판 | 긴 면 기준 100cm 당 (플라스틱 재질에 한함) | 1,000원 |
| 기타 | 개집 | 가로(1미터)*세로(1미터) | 3,000원 |
| 기타 | 골프채 | 개당 | 1,000원 |
| 기타 | 공간박스 | 개당 (가로 세로 30cm 기준) | 1,000원 |
| 기타 | 나무판 | 모든규격 | 1,000원 |
| 기타 | 나무합판 | 2m 이상(두께 1CM기준) | 3,000원 |
| 기타 | 나무합판 | 1m 이상(두께 1CM기준) | 2,000원 |
| 기타 | 나무합판 | 1m 미만(두께 1CM기준) | 1,000원 |
| 기타 | 놀이매트 | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000원 |
| 기타 | 마네킹 | 1m 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 마네킹 | 1m 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 물탱크 | 용량 500리터 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 물탱크 | 용량 500리터 ~1톤 | 4,000원 |
| 기타 | 물탱크 | [수량조절] 용량 1톤당 (최대 3톤까지 제한) | 8,000원 |
| 기타 | 미끄럽틀 | 모든규격 | 5,000원 |
| 기타 | 방충망 | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000원 |
| 기타 | 보행기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 기타 | 분말소화기 | 15kg 초과 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 5,000원 |
| 기타 | 분말소화기 | 15kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 4,000원 |
| 기타 | 분말소화기 | 10kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 3,000원 |
| 기타 | 분말소화기 | 5kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 2,000원 |
| 기타 | 분말소화기 | 3.3kg 이하 (배출갯수를 20개이하로 제한) | 1,000원 |
| 기타 | 사다리 | 모든규격 | 3,000원 |
| 기타 | 스키 | 모든규격 | 3,000원 |
| 기타 | 스키부츠 | 모든규격 | 2,000원 |
| 기타 | 승마기구(승마 운동기구) | 모든규격 | 15,000원 |
| 기타 | 아령 | 1kg당 (수량 수정 필수) | 500원 |
| 기타 | 온수매트 | 2인용이상 | 4,000원 |
| 기타 | 온수매트 | 1인용 | 2,000원 |
| 기타 | 우산 | 모든규격 | 500원 |
| 기타 | 유모차 | 일반 | 2,000원 |
| 기타 | 유모차 | 대형/디럭스 | 4,000원 |
| 기타 | 유아용 그네 | 모든규격 | 1,000원 |
| 기타 | 유아용 목마 | 모든규격 | 1,000원 |
| 기타 | 유아용 미끄럼틀 | 일반 | 5,000원 |
| 기타 | 유아용 변기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 기타 | 유아용 일반의자 | 1인용 | 1,000원 |
| 기타 | 유아용 자동차(전동차) | 10kg초과시 : 10Kg(3000원) + 10Kg당(1000원) 수량 추가 | 1,000원 |
| 기타 | 유아용 자동차(전동차) | 5kg 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 유아용 자동차(전동차) | 10kg 이하 | 3,000원 |
| 기타 | 유아용 책상세트 | 모든규격 | 3,000원 |
| 기타 | 유아용 카시트 | 모든규격 | 2,000원 |
| 기타 | 유아용 킥보드 | 모든규격 | 2,000원 |
| 기타 | 유아용 트램블린(트램펄린) | 모든규격 | 3,000원 |
| 기타 | 인조잔디 | 1평당 | 3,000원 |
| 기타 | 인형,장난감 | 20L 봉투당 | 1,000원 |
| 기타 | 자전거 | 유아용(3륜) | 2,000원 |
| 기타 | 자전거 | 아동용(2륜) | 3,000원 |
| 기타 | 자전거 | 성인용(2륜) | 4,000원 |
| 기타 | 주방 장난감 | 모든규격 | 2,000원 |
| 기타 | 추가금 | 모든규격 | 30,000원 |
| 기타 | 카펫(카페트) | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000원 |
| 기타 | 켄넬 | 대형 | 4,000원 |
| 기타 | 켄넬 | 소형 | 2,000원 |
| 기타 | 파라솔 | 모든규격 | 2,000원 |
| 기타 | 폐목재(각목, 나무합판) | 1kg 당 (규격을 특정하기 어려운 소량의 폐목재) | 500원 |
| 기타 | 피아노 | 디지털피아노, 키보드, 오르간(다리포함)(1대로 제한) | 10,000원 |
| 기타 | 피아노 | 일반(1대로 제한) | 20,000원 |
| 기타 | 피아노(전자키보드) | 디지털피아노, 키보드, 오르간(본체만)(1대로 제한) | 4,000원 |
| 생활용품류 | 가방류(캐리어, 케리어) | 긴 면이 50cm 미만 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 가방류(캐리어, 케리어) | 긴 면이 50cm이상 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 가방류(캐리어) | 골프가방, 낚시가방 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 거울 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 거울 | 높이 50cm 이상 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 고무통 | 지름 50cm 미만 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 고무통 | 지름 50cm 이상 | 4,000원 |
| 생활용품류 | 고무통 | 지름 100cm 이상 | 6,000원 |
| 생활용품류 | 긴 면이 50cm 미만 | 50cm이상 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 다리미판 | 좌식형 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 다리미판 | 스텐드형 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 다림질판 | 가정용 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 돗자리 | 긴 면 기준 100cm당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 등산스틱 | 개당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 라켓류(테니스,배드민턴) | 개당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 러닝머신(런닝머신) | 모든규격 | 15,000원 |
| 생활용품류 | 모기장 | 모든규격 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 목욕탕수건함 | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 바운서 | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 방석 | 개당 | 500원 |
| 생활용품류 | 베개(솜, 라텍스 등) | 일반형 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 베개(솜, 라텍스 등) | 대형 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 벽시계, 스탠드 시계 | 긴 면이 100cm 미만 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 벽시계, 스탠드시계 | 긴 면이 150cm 미만 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 벽시계, 스텐드시계 | 긴 면이 200cm 미만 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 벽지 | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 변기통 | 좌변기 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 변기통 | 양변기 | 7,000원 |
| 생활용품류 | 병풍 | 2폭당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 보일러 | 16000cal/h미만 | 8,000원 |
| 생활용품류 | 보일러 | 16000cal/h이상 | 12,000원 |
| 생활용품류 | 보일러기름통 | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 보행기 | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 볼링공 | 개당 (최대 5개 이하) | 3,000원 |
| 생활용품류 | 비키니옷장 | 모든규격 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 빨래건조대 | 모든규격 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 샹들리에 | 1kg 당 | 500원 |
| 생활용품류 | 세면대 | 모든규격 | 4,000원 |
| 생활용품류 | 손수레(카트) | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 수도호스 | 10m당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 수족관(어항) | 긴 면이 150cm 이하 | 8,000원 |
| 생활용품류 | 수족관(어항) | 긴 면이 50cm 이하 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 수족관(어항) | 긴 면이 100cm 이하 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 스키(스노보드) | 모든규격 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 스텝퍼 | 모든규격 | 4,000원 |
| 생활용품류 | 싯업보드 | 모든규격 | 4,000원 |
| 생활용품류 | 쌀통 | 모든규격 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 쓰레기통 | 소형(가정용) | 1,000원 |
| 생활용품류 | 쓰레기통 | 대형(옥외용) | 2,000원 |
| 생활용품류 | 아기욕조(소형욕조) | 모든규격 | 4,000원 |
| 생활용품류 | 아령 | 3kg | 1,500원 |
| 생활용품류 | 아령 | 2kg | 1,000원 |
| 생활용품류 | 아령 | 1kg | 500원 |
| 생활용품류 | 아이스박스 | 30L 미만 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 아이스박스 | 50L 미만 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 아이스박스 | 50L 이상 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 아크릴(두께1cm기준) | 1㎡당(100*100cm) | 1,000원 |
| 생활용품류 | 악기(기타) | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 액자 | 긴 면이 50cm 이하 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 액자 | 긴 면이 50cm 이상 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 액자 | 긴 면이 100cm 이상 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 욕조 | 모든규격 | 7,000원 |
| 생활용품류 | 우산 | 모든규격 | 500원 |
| 생활용품류 | 유리 | 긴 면 기준 100cm 당 (규격만큼 수량을 조정하시기 바랍니다.) | 2,000원 |
| 생활용품류 | 유리문 | 2m 이상 | 15,000원 |
| 생활용품류 | 유리문 | 2m 이하 | 12,000원 |
| 생활용품류 | 유모차 | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 유아용 부엌놀이 | 긴 면 기준 1m 미만 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 유아용그네 | 모든규격 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 유아용목마 | 모든규격 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 유아용자동차 | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 이불(요) | 일반이불 (1장당) | 1,000원 |
| 생활용품류 | 이불(요) | 솜이불 (1장당) | 2,000원 |
| 생활용품류 | 이젤 | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 장판 | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 재봉틀 | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 전동킥보드, 전기자전거 | 모든규격 | 7,000원 |
| 생활용품류 | 전신거울 | 높이 100cm 이상 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 조명기구 | 100cm 이상 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 조명기구 | 100cm 미만 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 조명기구 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 칠판(화이트보드 , 게시판) | 소형(긴 면이 100cm 미만) | 1,000원 |
| 생활용품류 | 칠판(화이트보드 , 게시판) | 대형(긴 면이 200cm 미만) ※가정용으로 제한 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 칠판(화이트보드, 게시판) | 소형(긴 면이 100cm 미만) | 1,000원 |
| 생활용품류 | 칠판(화이트보드, 게시판) | 중형(긴 면이 100cm 이상) | 2,000원 |
| 생활용품류 | 카펫(카페트) | 긴 면 기준 100cm 당 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 캠핑 그릴 | 모든규격 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 캣타워 | 1m 이상 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 캣타워 | 1m 미만 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 커튼(블라인드) | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 커튼봉 | 개당 | 1,000원 |
| 생활용품류 | 쿠션 | 긴 면 기준 50cm 당 | 500원 |
| 생활용품류 | 크리스마스 트리(가정용) | 150cm 미만 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 크리스마스 트리(가정용) | 200cm 미만 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 타이어 | 대(지름 110cm 이상) | 6,000원 |
| 생활용품류 | 타이어 | 중(지름 110cm 미만) | 3,000원 |
| 생활용품류 | 타이어 | 소(지름 60cm 미만) | 2,000원 |
| 생활용품류 | 탁구대 | 1쪽당 | 7,000원 |
| 생활용품류 | 태양광 폐패널 | 20㎏ 기준(실제 태양광 폐패널을 버릴 때에만 신청) | 7,000원 |
| 생활용품류 | 텐트 | 4인용 미만 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 텐트 | 4인용 이상 | 3,000원 |
| 생활용품류 | 텐트 | 6인용 이상 | 5,000원 |
| 생활용품류 | 텐트 | 8인용 이상 | 6,000원 |
| 생활용품류 | 파라솔 | 모든규격 | 2,000원 |
| 생활용품류 | 파레뜨(팔레트, 파레트, 빠레뜨) | 1m*2m(최대 5개) | 6,000원 |
| 생활용품류 | 파레뜨(팔레트, 파레트, 빠레뜨) | 1m*1m(최대 5개) | 3,000원 |
| 생활용품류 | 파티션(가림막) | 긴 면 기준 50cm 당 (규격만큼 수량을 조정하시기 바랍니다.) | 1,000원 |
